2000年雅典奥运金牌榜 2000年27届悉尼奥运会中国金牌

2000年雅典奥运金牌榜 2000年27届悉尼奥运会中国金牌

2000年雅典奥运金牌榜

1、名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

2、1 美国 40 24 33 97

3、2 俄罗斯 32 28 28 88

4、3 中国 28 16 15 59

5、4 澳大利亚 16 25 17 58

6、5 德国 13 17 26 56

7、6 法国 13 14 11 38

8、7 意大利 13

9、8 13 34

10、8 荷兰 12 9 4 25

11、9 古巴 11 11 7 29

12、10 英国 11 10 7 28

13、11 罗马尼亚 11 6 8 25

14、12 韩国 8 10 10 28

15、13 匈牙利 8 6 3 17

16、14 波兰 6 5 3 14

17、15 日本 5 8 5 18

18、16 保加利亚 5 6 2 13

19、17 希腊 4 6 3 13

20、18 瑞典 4 5 3 12

21、19 挪威 4 3 3 10

22、20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

23、21 乌克兰 3 10 10 23

24、22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

25、23 白俄罗斯 3 3 11 17

26、24 加拿大 3 3 8 14

27、25 西班牙 3 3 5 11

28、26 土耳其 3 0 2 5

29、27 伊朗 3 0 1 4

30、28 捷克共和国 2 3 3 8

31、29 肯尼亚 2 3 2 7

32、30 丹麦 2 3 1 6

33、31 芬兰 2 1 1 4

34、32 奥地利 2 1 0 3

35、33 立陶宛 2 0 3 5

36、34 阿塞拜疆 2 0 1 3

37、35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

38、36 瑞士 1 6 2 9

39、37 印度尼西亚 1 3 2 6

40、38 斯洛伐克 1 3 1 5

41、39 墨西哥 1 2 3 6

42、40 阿尔及利亚 1 1 3 5

43、41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

44、42 南斯拉夫 1 1 1 3

45、43 拉托维亚 1 1 1 3

46、44 巴哈马 1 1 0 2

47、45 新西兰 1 0 3 4

48、46 泰国 1 0 2 3

49、47 爱沙尼亚 1 0 2 3

50、48 克罗地亚 1 0 1 2

51、49 喀麦隆 1 0 0 1

52、50 哥伦比亚 1 0 0 1

53、51 莫桑比克 1 0 0 1

54、52 巴西 0 6 6 12

2000年27届悉尼奥运会中国金牌

第27届奥运会于2000年9月15在澳大利亚悉尼举行。中国派出了311名运动员,参加了24个大项的比赛。本届奥运会,中国体育代表团共获得28枚金牌,列金牌榜第三位。2000年9月15日至10月1日,第27届奥运会在澳大利亚港口城市悉尼举行。

(10206)

猜你喜欢

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@iishow.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信